> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://www.worldmonitor.app/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 平台概览

> World Monitor 平台概览：从统一代码库派生的六个专用变体，覆盖地缘政治、金融市场、军事追踪、能源危机、供应链风险与前沿技术情报等实时监控场景，介绍各变体的核心功能亮点、默认面板配置与目标用户画像，帮助情报分析师、量化交易员与政策研究人员快速选择最匹配自身工作流的仪表盘。

World Monitor 从单一代码库运行六个专用变体，每个变体针对不同的监控需求进行了优化。

## 平台变体

| 变体                       | URL                                                              | 关注方向                            |
| ------------------------ | ---------------------------------------------------------------- | ------------------------------- |
| **🌍 World Monitor**     | [worldmonitor.app](https://worldmonitor.app)                     | 地缘政治情报、军事追踪、冲突监测、基础设施安全         |
| **💻 Tech Monitor**      | [tech.worldmonitor.app](https://tech.worldmonitor.app)           | 科技行业情报、AI/初创企业生态、云基础设施、科技事件     |
| **😊 Happy Monitor**     | [happy.worldmonitor.app](https://happy.worldmonitor.app)         | 精选正面新闻、全球进步追踪、科学突破、环保成就         |
| **💰 Finance Monitor**   | [finance.worldmonitor.app](https://finance.worldmonitor.app)     | 全球市场、证券交易所、央行、大宗商品、外汇、加密货币、经济指标 |
| **⛏️ Commodity Monitor** | [commodity.worldmonitor.app](https://commodity.worldmonitor.app) | 大宗商品市场、矿区、加工厂、供应链、贸易流向          |
| **⚡ Energy Monitor**     | [energy.worldmonitor.app](https://energy.worldmonitor.app)       | 油气管道、存储设施、油轮位置、咽喉要道、能源基础设施与冲击   |

页眉处的紧凑型**变体切换器**支持在各变体之间无缝切换，同时保留您的地图位置和面板配置。

***

## World Monitor（地缘政治）

主变体聚焦于地缘政治情报、军事追踪和基础设施安全监测。

### 核心能力

* **冲突监测** - 实时追踪活跃战区、热点地区和危机区域的升级动态
* **军事情报** - 226 个军事基地、航班追踪、海军船舶监测、兵力集结检测
* **基础设施安全** - 海底电缆、管道、数据中心、网络中断
* **经济情报** - FRED 指标、石油分析、政府支出、制裁追踪
* **自然灾害** - 地震、恶劣天气、NASA EONET 事件（野火、火山、洪水）
* **AI 驱动分析** - 焦点检测（AI 检测到的新闻聚合区域，有别于静态情报热点）、国家不稳定性评分、基础设施级联分析

### 情报面板

| 面板                            | 用途                                      |
| ----------------------------- | --------------------------------------- |
| **AI Insights**               | LLM 综合世界简报，含焦点检测                        |
| **AI Strategic Posture**      | 战区级军事力量聚合，含打击能力评估                       |
| **Country Instability Index** | 31 个一级国家的实时 CII v8 稳定性评分及带符号的 24 小时变动增量 |
| **Strategic Risk Overview**   | 综合所有情报模块的综合风险评分                         |
| **Infrastructure Cascade**    | 电缆、管道和咽喉要道的依赖分析                         |
| **Live Intelligence**         | 基于 GDELT 的主题信息流（军事、网络、核、制裁）             |

### 新闻覆盖

涵盖地缘政治、国防、能源、智库和区域新闻（中东、非洲、拉丁美洲、亚太）的 500+ 精选新闻源。

***

## Tech Monitor

科技变体（[tech.worldmonitor.app](https://tech.worldmonitor.app)）提供专门用于科技行业监测的图层。

### 科技生态图层

| 图层                | 描述                                           |
| ----------------- | -------------------------------------------- |
| **Tech HQs**      | 主要科技公司总部（大型科技、独角兽、上市公司）                      |
| **Startup Hubs**  | 主要初创企业生态，含生态层级、融资数据和知名公司                     |
| **Cloud Regions** | AWS、Azure、GCP 数据中心区域及可用区数量                   |
| **Accelerators**  | Y Combinator、Techstars、500 Startups 及区域加速器位置 |
| **Tech Events**   | 即将举办的会议和科技活动，含倒计时                            |

### 科技基础设施图层

| 图层                   | 描述                             |
| -------------------- | ------------------------------ |
| **AI Datacenters**   | 来自 Epoch AI 数据集的 313 个 AI 算力集群 |
| **Undersea Cables**  | 对云连接至关重要的海底光缆路由                |
| **Internet Outages** | 影响科技运营的网络中断                    |

### 科技新闻分类

* **初创企业与风险投资** - 融资轮次、并购、初创企业新闻
* **网络安全** - 安全漏洞、数据泄露、威胁情报
* **云与基础设施** - AWS、Azure、GCP 公告、中断
* **硬件与芯片** - 半导体、AI 加速器、制造
* **开发者与开源** - 编程语言、框架、开源项目
* **科技政策** - 监管、反垄断、数字治理

### 区域科技总部覆盖

| 区域           | 知名公司                                               |
| ------------ | -------------------------------------------------- |
| **硅谷**       | Apple、Google、Meta、Nvidia、Intel、Cisco、Oracle、VMware |
| **西雅图**      | Microsoft、Amazon、Tableau、Expedia                   |
| **纽约**       | Bloomberg、MongoDB、Datadog、Squarespace              |
| **伦敦**       | Revolut、Deliveroo、Darktrace、Monzo                  |
| **特拉维夫**     | Wix、Check Point、Monday.com、Fiverr                  |
| **迪拜/中东和北非** | Careem、Noon、Anghami、Property Finder、Kitopi         |
| **利雅得**      | Tabby、Presight.ai、Ninja、XPANCEO                    |
| **新加坡**      | Grab、Razer、Sea Limited                             |
| **柏林**       | Zalando、Delivery Hero、N26、Celonis                  |
| **东京**       | Sony、Toyota、SoftBank、Rakuten                       |

***

## Finance Monitor

金融变体（[finance.worldmonitor.app](https://finance.worldmonitor.app)）提供专门用于全球金融市场和经济情报的图层。

### 金融图层

| 图层                               | 描述                                   |
| -------------------------------- | ------------------------------------ |
| **Stock Exchanges**              | 全球主要证券交易所，含实时状态                      |
| **Financial Centers**            | 关键金融中心和银行区                           |
| **Central Banks & Institutions** | 14 家央行和超国家金融机构，包括政策利率追踪以及 BIS/IMF 背景 |
| **Commodity Hubs**               | 大宗商品交易所（LME、CME、SHFE、NYMEX）          |
| **Gulf Investments**             | 海合会主权财富和投资区                          |

### 金融面板

| 面板                         | 描述                   |
| -------------------------- | -------------------- |
| **Live Commodity Prices**  | 实时大宗商品期货和现货价格        |
| **Market Radar**           | 基于 VWAP 的异常检测，含成交量确认 |
| **Sector Heatmap**         | 全球市场板块表现可视化          |
| **Gulf Economies**         | 6 个海合会国家的指数、货币和石油数据  |
| **Supply Chain**           | 海运咽喉要道中断评分和航运指数      |
| **WTO Trade Policy**       | 活跃贸易限制、关税趋势、双边贸易流向   |
| **Premium Stock Analysis** | AI 驱动的股票分析，含回测       |

### 金融新闻分类

* **市场与交易** - CNBC、MarketWatch、Yahoo Finance、Bloomberg、Reuters
* **外汇与货币** - 美元指数、央行利率决议、外汇市场
* **债券与固定收益** - 国债收益率、公司债、信用利差
* **大宗商品与期货** - 石油、黄金、金属、农产品、CME/NYMEX
* **加密货币与数字资产** - Bitcoin、Ethereum、DeFi、机构加密
* **央行** - 美联储、欧洲央行、日本央行、英国央行、中国人民银行政策动态

***

## Commodity Monitor

大宗商品变体（[commodity.worldmonitor.app](https://commodity.worldmonitor.app)）聚焦于矿业、金属、能源大宗商品和关键矿物供应链。

### 大宗商品图层

| 图层                    | 描述                 |
| --------------------- | ------------------ |
| **Mining Sites**      | 全球主要矿区（运营中、规划中、停产） |
| **Processing Plants** | 冶炼厂、精炼厂和分离厂        |
| **Commodity Ports**   | 矿物进出口港口和码头         |
| **Commodity Hubs**    | 全球大宗商品交易所          |
| **Trade Routes**      | 大宗商品贸易路线和航运通道      |
| **Critical Minerals** | 锂、钴、稀土矿床，含运营商数据    |
| **Pipelines**         | 油气管道基础设施           |

### 大宗商品面板

| 面板                                     | 描述              |
| -------------------------------------- | --------------- |
| **Live Commodity Prices**              | 实时期货和现货价格       |
| **Mining & Commodity Stocks**          | 主要矿业公司股票        |
| **Sector Heatmap**                     | 大宗商品板块表现可视化     |
| **Gold & Silver**                      | 贵金属新闻和分析        |
| **Energy Markets**                     | 石油、天然气和能源大宗商品追踪 |
| **Critical Minerals & Battery Metals** | 锂、钴、镍供应情报       |
| **Mining Policy & ESG**                | 监管和环境合规追踪       |
| **Supply Chain & Shipping**            | 货运指数、港口拥堵、航线中断  |

***

## Happy Monitor

Happy 变体（[happy.worldmonitor.app](https://happy.worldmonitor.app)）精选正面新闻、人类进步数据和振奋人心的故事。

### Happy 图层

| 图层                          | 描述            |
| --------------------------- | ------------- |
| **Positive Events**         | 全球精选好消息和积极进展  |
| **Acts of Kindness**        | 社区和人道主义亮点     |
| **Happiness Index**         | 国家层面的幸福感和福祉数据 |
| **Species Recovery**        | 环保成就和野生动物恢复故事 |
| **Renewable Installations** | 新可再生能源项目和里程碑  |

### Happy 面板

| 面板                    | 描述                |
| --------------------- | ----------------- |
| **Good News Feed**    | 来自全球的精选正面新闻       |
| **Human Progress**    | 长期进步指标（贫困、识字率、健康） |
| **Live Counters**     | 实时人类计数器（出生、植树等）   |
| **Today's Hero**      | 每日聚焦有影响力的人物       |
| **Breakthroughs**     | 科学和技术突破           |
| **5 Good Things**     | 五则正面故事的每日摘要       |
| **Conservation Wins** | 野生动物和生态系统恢复故事     |
| **Renewable Energy**  | 清洁能源里程碑和部署数据      |
