概述
热力升级将 FIRMS/VIIRS 热点探测转化为聚类的、感知基线的关注条目,供thermal-escalation 面板使用。其实现位于 scripts/lib/thermal-escalation.mjs。
聚类
探测结果按观测时间排序,并按区域标签分组。当一次探测落在20km 范围内时,它会加入同一区域中最近的现有聚类;否则新建一个聚类。随着探测的加入,聚类质心会增量更新。
每个聚类通过将纬度和经度四舍五入到最接近的 0.5 度,被分配到一个 0.5 度的基线单元格。
基线与持续性
评分器保留 30 天的单元格历史,并使用最近 7 天作为比较基线。对每个聚类,它计算:| 指标 | 含义 |
|---|---|
baselineExpectedCount | 单元格中先前观测计数的平均值 |
baselineExpectedFrp | 单元格中先前火辐射功率总量的平均值 |
countDelta | 当前观测计数减去基线计数 |
frpDelta | 当前 FRP 总量减去基线 FRP |
zScore | 计数增量除以基线计数标准差 |
persistenceHours | 自首次当前或近期先前观测以来的持续时长 |
状态规则
| 状态 | 规则 |
|---|---|
persistent | persistenceHours >= 12 且 countDelta >= 3 或 totalFrp >= 80 之一成立 |
spike | zScore >= 2.5、countDelta >= 6、frpDelta >= 120,或 observationCount >= 8 且 totalFrp >= 150 |
elevated | zScore >= 1.5、countDelta >= 3、frpDelta >= 50,或无基线且 observationCount >= 5 |
normal | 以上均不满足 |
上下文与相关性
冲突邻近性由聚类的区域标签决定,而非通过对冲突事件的实时距离连接。当前的冲突区域允许列表为: 乌克兰、俄罗斯、以色列/加沙、叙利亚、伊朗、台湾、朝鲜、也门、缅甸、苏丹、南苏丹、埃塞俄比亚、索马里、刚果民主共和国、利比亚、马里、布基纳法索、尼日尔、伊拉克和巴基斯坦。 战略相关性的分配如下:| 相关性 | 规则 |
|---|---|
high | 冲突邻近且状态为 spike 或 persistent |
medium | 状态为 persistent、FRP 总量至少为 120,或持续性至少 12 小时 |
low | 以上均不满足 |
nearbyAssets 会作为空数组输出。
置信度
| 置信度 | 规则 |
|---|---|
high | 至少 8 次观测、至少 2 个不同的卫星来源,以及至少 4 个基线样本 |
medium | 至少 4 次观测和至少 2 个基线样本 |
low | 低于 medium 阈值的任何情况 |
